Gagner des cadeaux avec Lilakado
Informations
Nom d'utilisateur: eakle59
Description: Gagner des cadeaux et de l'argent facilement en jouant. Lilakado.com est une plateforme de jeux en ligne proposant des jeux gratuits, des jeux Flash, des concours et des jeux instants gagnants. De nombreuses fonctionnalités permettent de gagner encore
Lien: http://www.lilakado.com/liens.php
Catégorie: Jeux Internet
Membre depuis: 2012-03-28
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 9 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 2.6 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| December 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| October 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| September 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| August 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 11 |
| Maximum | 0 | 0 | 13 | 15 | 15 | 18 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 0 | 0 | 82 | 101 | 88 | 107 |
