Informations
Nom d'utilisateur: sylc
Description:
Lien:
Catégorie:
Membre depuis:
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 73 | 137 | 80 | 131 | 76 | 137 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 163 | 373 | 243 | 319 | 237 | 317 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 112.0 | 180.3 | 126.3 | 152.1 | 126.4 | 151.6 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 12 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| November 12 | 31 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| October 12 | 50 | 58 | 0 | 0 | 25 | 29 |
| September 12 | 566 | 863 | 740 | 915 | 746 | 920 |
| August 12 | 459 | 828 | 523 | 606 | 487 | 561 |
| Maximum | 566 | 895 | 740 | 915 | 746 | 920 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 3,180 | 4,947 | 3,761 | 4,311 | 3,693 | 4,295 |
