Informations
Nom d'utilisateur: visiclic
Description:
Lien:
Catégorie:
Membre depuis:
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 2,150 | 5,879 | 17 | 21 | 5 | 10 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 7,406 | 21,252 | 45 | 64 | 9 | 14 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.9 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| November 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| August 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Maximum | 14,262 | 39,596 | 97 | 123 | 25 | 34 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 62,162 | 193,530 | 544 | 783 | 144 | 205 |
