Informations
Nom d'utilisateur: vitegagner
Description:
Lien:
Catégorie:
Membre depuis:
Statistiques
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 213 | 367 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 3.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 320 | 811 | 6 | 8 | 3 | 3 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 78.5 | 91.6 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| Ce Mois | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| February 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| January 13 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 12 | 138 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 12 | 146 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 12 | 133 | 152 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| September 12 | 151 | 177 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| August 12 | 175 | 205 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Maximum | 872 | 1,462 | 15 | 22 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 3,274 | 5,658 | 69 | 81 | 21 | 22 |
